Spesifikasi dan Fitur Honda Brio RS 2022
Berikut Spesifikasi dan fitur-fitur utama Honda Brio RS tahun 2022.
| Fitur Utama Honda Brio RS | |
|---|---|
| Kenyamanan dan Kemudahan | |
| AC | ✔ |
| Power Steering | ✔ |
| Power Outlet | ✔ |
| Lingkar kemudi Dengan Tombol Multi Fungsi | ✔ |
| Pembuka Bagasi | ✔ |
| Power Window Depan | ✔ |
| Power Window- Belakang | ✔ |
| Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | ✔ |
| Adjustable Seats | ✔ |
| Headrest Kursi Belakang | ✔ |
| On Board Computer | ✔ |
| Cup Holder - depan | ✔ |
| Bottle Holder | ✔ |
| Spion Lipat Elektrik | ✔ |
| Glove Box dengan Pendingin | ✖ |
| Steering Wheel Gearshift Paddle | ✖ |
| Pemanas | ✔ |
| Meja Lipat Belakang | ✖ |
| Keyless Entry | ✔ |
| Kursi Lipat Belakang | ✔ |
| Cruise control | ✖ |
| Cup Holder - belakang | ✖ |
| Arm Rest Belakang Tengah | ✖ |
| Kursi dengan Heater - Belakang | ✖ |
| Lampu baca | ✖ |
| Engine Start Stop Button | ✖ |
| Automatic Climate Control | ✖ |
| Air Quality Control | ✖ |
| Kursi dengan Heater - Depan | ✖ |
| Lumbar support | ✖ |
| Follow Me Home Headlamps | ✖ |
| Ventilasi AC Belakang | ✖ |
| Automatic Head Lamps | ✖ |
| Kursi Pengemudi Dengan Penyesuai Ketinggian | ✖ |
| Arm Rest Konsol Tengah | ✖ |
| Fitur Tambahan | Adjustable Headrest 1st and 2nd Row Seat |
| Hiburan & Komunikasi | |
| Pemutar CD | ✔ |
| Radio AM/FM | ✔ |
| Speaker depan | ✔ |
| Speaker belakang | ✔ |
| Audio 2DIN | ✔ |
| Sambungan Bluetooth | ✔ |
| Soket USB | ✔ |
| Layar Sentuh | ✔ |
| Perintah Suara | ✖ |
| Pemutar DVD | ✔ |
| Audio 2DIN | ✖ |
| Display Size | 6.2 Inch |
| Lain-Lain | |
| Lapisan berbahan kain | ✔ |
| Odometer Digital | ✔ |
| Tachometer | ✔ |
| Electronic Multi Tripmeter | ✔ |
| Jenis Lampu Depan | Halogen |
| Jok Dilapis Kulit | ✖ |
| Pengaturan kursi elektrik | ✖ |
| Stir Berbalut kulit | ✖ |
| Keselamatan | |
| Anti Lock Braking System | ✔ |
| Sensor Parkir | ✔ |
| Child Safety Locks | ✔ |
| Kantong Udara Pengemudi | ✔ |
| Airbag Penumpang Depan | ✔ |
| Sabuk Pengaman Belakang | ✔ |
| Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | ✔ |
| Crash Sensor | ✔ |
| Pengingat Pintu Terbuka | ✔ |
| Pelindung Benturan Samping | ✔ |
| Engine Check Warning | ✔ |
| Pengukur Tekanan Ban | ✖ |
| EBD (Electronic Brake Distribution) | ✔ |
| Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | ✖ |
| Airbag Samping Depan | ✖ |
| Kontrol Traksi | ✖ |
| Vehicle Stability Control System | ✖ |
| Brake Assist | ✖ |
| Airbag Samping Belakang | ✖ |
| Keamanan | |
| Central Locking | ✔ |
| Smart Access Card Entry | ✖ |
| Alarm Mobil | ✔ |
| Engine Immobilizer | ✔ |
| Anti Theft Device | ✔ |
| Power Door Locks | ✔ |
| Eksterior | |
| Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | ✔ |
| Sunroof | ✖ |
| Adjustable Headlights | ✔ |
| Kaca spion elektrik | ✔ |
| Kaca spion luar manual | ✖ |
| Washer Kaca Belakang | ✖ |
| Cover Velg | ✖ |
| Velg alloy | ✔ |
| Antena elektrik | ✖ |
| Antena Terpadu | ✔ |
| Tinted Glass | ✔ |
| Atap Convertible Dapat Dilipat | ✖ |
| Roof rack | ✖ |
| Pijakan Samping | ✖ |
| Lampu sein kaca Spion Luar | ✔ |
| Roof Rail | ✖ |
| Tuas Pembuka Tutup Bensin | ✔ |
| Jenis Rem Depan | Discs |
| Lampu Kabut Depan | ✔ |
| Wiper Kaca Belakang | ✔ |
| Spoiler Belakang | ✔ |
| Grille Krom | ✖ |
| Wiper Otomatis | ✖ |
| Jenis Rem Belakang | Drums |
| Lampu Kabut Belakang | ✖ |
| Moon Roof | ✖ |
| Fitur Tambahan | Rear Bumper with Diffuser |
| Spesifikasi Honda Brio RS | |
| Detail Mesin | |
| Jumlah Silinder | 4 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | SOHC |
| Rasio Kompresi | 10.1:1 |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI |
| Mesin | 1.2L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve SOHC i-VTEC |
| Mesin | 1.2L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve SOHC |
| Kemudi | |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Pengaturan Posisi Stir | ✔ |
| Kolom Kemudi | Tilt |
| Jenis Kemudi | Electric Power |
| Dimensi & Kapasitas | |
| Kapasitas Tempat Duduk | 5 |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Jarak pijak roda belakang | 1460 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1480 mm |
| Tinggi | 1485 mm |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 35 L |
| Jarak pijak roda depan | 1475 mm |
| Lebar | 1680 mm |
| Kapasitas Bagasi | 258 L |
| Panjang | 3815 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2405 mm |
| Velg & Ban | |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R15 |
| Ukuran Velg Alloy | 15 Inch |
| Ukuran Ban | 185/55 R15 |
| Transmisi | |
| Jenis Transmisi | Manual |
| Jenis penggerak | FWD |
| Girboks | 5-Speed |
| Suspensi & Rem | |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
| Performa | |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Torsi | 110 Nm |
| Tenaga | 89 |
| Kapasitas mesin | 1199 |
| Konsumsi BBM | 20 |

Komentar
Posting Komentar